お知らせ/運行ニュース
現在、お知らせ/運行ニュースはありません。
運行便一覧
バスタ新宿(新宿駅)
新宿⇔郡山・福島(あぶくま号)(福島・郡山→新宿)
選択した系統(方面)では、下記の便が運行中、または運行予定です。
車両位置を確認したい便を選択してください。
2021年01月20日 10時39分現在
運行会社 | 種別 | 便名 / 愛称名 | 到着 時刻 |
行き先 | 走行区間 | 次の停留所 | 運行状況 |
JRバス関東 | あぶくま2号 | 10:00 | バスタ新宿(新宿駅) | - | - | - | |
JRバス関東 | あぶくま4号 | 11:00 | バスタ新宿(新宿駅) | - | - | - | |
JRバス東北 | あぶくま6号 | 11:54 | バスタ新宿(新宿駅) | - | - | - | |
福島交通 | あぶくま8号 | 12:39 | バスタ新宿(新宿駅) | - | - | - | |
JRバス関東 | あぶくま10号 | 13:48 | バスタ新宿(新宿駅) | - | - | - | |
JRバス東北 | あぶくま12号 | 14:21 | バスタ新宿(新宿駅) | - | - | - | |
福島交通 | あぶくま14号 | 15:24 | バスタ新宿(新宿駅) | - | - | - | |
福島交通 | あぶくま16号 | 16:47 | バスタ新宿(新宿駅) | - | - | - | |
福島交通 | あぶくま18号 | 17:42 | バスタ新宿(新宿駅) | - | - | - | |
JRバス東北 | あぶくま20号 | 19:54 | バスタ新宿(新宿駅) | - | - | - | |
JRバス関東 | あぶくま22号 | 21:48 | バスタ新宿(新宿駅) | - | - | 運休 | |
JRバス東北 | あぶくま24号 | 22:24 | バスタ新宿(新宿駅) | - | - | - |
1/1
- 運行状況が「-」の場合、必要な機器が搭載されていない等の理由により、表示されません。
運行会社にお問い合わせください。