お知らせ/運行ニュース
現在、お知らせ/運行ニュースはありません。
運行便一覧
東京駅
東京⇔水戸(みと号)(東京→水戸)
選択した系統(方面)では、下記の便が運行中、または運行予定です。
車両位置を確認したい便を選択してください。
2025年02月07日 6時40分現在
運行会社 | 種別 | 便名 / 愛称名 | 出発 時刻 |
行き先 | 走行区間 | 次の停留所 | 運行状況 |
JRバス関東 | みと号(赤塚経由) | 7:00 | 水戸駅南口 | - | - | 未出発 | |
JRバス関東 | みと号(赤塚経由) | 8:30 | 水戸駅南口 | - | - | 未出発 | |
JRバス関東 | みと号(県庁経由) | 9:20 | 水戸駅南口 | - | - | 未出発 | |
JRバス関東 | みと号(赤塚経由) | 10:30 | 水戸駅南口 | - | - | 未出発 | |
関東鉄道 | みと号(赤塚経由) | 11:00 | 水戸駅南口 | - | - | - | |
JRバス関東 | みと号(県庁経由) | 11:30 | 水戸駅南口 | - | - | 未出発 | |
JRバス関東 | みと号(赤塚経由) | 12:30 | 水戸駅南口 | - | - | 未出発 | |
茨城交通 | みと号(赤塚経由) | 13:30 | 水戸駅南口 | - | - | 未出発 | |
JRバス関東 | みと号(赤塚経由) | 14:30 | 水戸駅南口 | - | - | 未出発 | |
関東鉄道 | みと号(赤塚経由) | 15:30 | 水戸駅南口 | - | - | - | |
JRバス関東 | みと号(県庁経由) | 16:00 | 水戸駅南口 | - | - | 未出発 | |
茨城交通 | みと号(赤塚経由) | 16:40 | 水戸駅南口 | - | - | 未出発 | |
関東鉄道 | みと号(赤塚経由) | 17:00 | 水戸駅南口 | - | - | - | |
茨城交通 | みと号(県庁経由) | 17:40 | 水戸駅南口 | - | - | 未出発 | |
関東鉄道 | みと号(赤塚経由) | 18:00 | 水戸駅南口 | - | - | - | |
茨城交通 | みと号(赤塚経由) | 18:20 | 水戸駅南口 | - | - | 未出発 | |
関東鉄道 | みと号(赤塚経由) | 19:00 | 水戸駅南口 | - | - | - | |
茨城交通 | みと号(県庁経由) | 19:40 | 水戸駅南口 | - | - | 未出発 | |
関東鉄道 | みと号(赤塚経由) | 20:00 | 水戸駅南口 | - | - | - | |
茨城交通 | みと号(県庁経由) | 20:40 | 水戸駅南口 | - | - | 未出発 |
1/2
- 運行状況が「-」の場合、必要な機器が搭載されていない等の理由により、表示されません。
運行会社にお問い合わせください。