お知らせ/運行ニュース
現在、お知らせ/運行ニュースはありません。
運行便一覧
東京駅
東京⇔水戸(みと号)(水戸→東京)
選択した系統(方面)では、下記の便が運行中、または運行予定です。
車両位置を確認したい便を選択してください。
2025年12月15日 5時27分現在
| 運行会社 | 種別 | 便名 / 愛称名 | 到着 時刻 |
行き先 | 走行区間 | 次の停留所 | 運行状況 |
| 関東鉄道 | みと号(赤塚経由) | 8:07 | 東京駅 | - | - | - | |
| 茨城交通 | みと号(赤塚経由) | 8:27 | 東京駅 | - | - | - | |
| 関東鉄道 | みと号(県庁経由) | 8:44 | 東京駅 | - | - | - | |
| JRバス関東 | みと号(赤塚経由) | 9:17 | 東京駅 | - | - | 未出発 | |
| 茨城交通 | みと号(赤塚経由) | 9:47 | 東京駅 | - | - | - | |
| 関東鉄道 | みと号(県庁経由) | 9:49 | 東京駅 | - | - | - | |
| 茨城交通 | みと号(赤塚経由) | 10:12 | 東京駅 | - | - | 未出発 | |
| 関東鉄道 | みと号(赤塚経由) | 10:32 | 東京駅 | - | - | - | |
| 茨城交通 | みと号(県庁経由) | 10:49 | 東京駅 | - | - | 未出発 | |
| JRバス関東 | みと号(赤塚経由) | 11:12 | 東京駅 | - | - | 未出発 | |
| 関東鉄道 | みと号(赤塚経由) | 11:32 | 東京駅 | - | - | - | |
| JRバス関東 | みと号(県庁経由) | 12:09 | 東京駅 | - | - | 未出発 | |
| JRバス関東 | みと号(赤塚経由) | 12:32 | 東京駅 | - | - | 未出発 | |
| 関東鉄道 | みと号(赤塚経由) | 13:24 | 東京駅 | - | - | - | |
| 茨城交通 | みと号(赤塚経由) | 14:24 | 東京駅 | - | - | 未出発 | |
| 茨城交通 | みと号(県庁経由) | 15:01 | 東京駅 | - | - | 未出発 | |
| 茨城交通 | みと号(赤塚経由) | 15:24 | 東京駅 | - | - | 未出発 | |
| JRバス関東 | みと号(赤塚経由) | 16:24 | 東京駅 | - | - | 未出発 | |
| 関東鉄道 | みと号(県庁経由) | 17:01 | 東京駅 | - | - | - | |
| JRバス関東 | みと号(赤塚経由) | 17:24 | 東京駅 | - | - | 未出発 |
1/2
- 運行状況が「-」の場合、必要な機器が搭載されていない等の理由により、表示されません。
運行会社にお問い合わせください。