お知らせ/運行ニュース
現在、お知らせ/運行ニュースはありません。
運行便一覧
東京駅
東京⇔水戸(みと号)(水戸→東京)
選択した系統(方面)では、下記の便が運行中、または運行予定です。
車両位置を確認したい便を選択してください。
2023年09月30日 7時26分現在
運行会社 | 種別 | 便名 / 愛称名 | 到着 時刻 |
行き先 | 走行区間 | 次の停留所 | 運行状況 |
関東鉄道 | みと号(赤塚経由) | 7:38 | 東京駅 | - | - | - | |
茨城交通 | みと号(赤塚経由) | 7:58 | 東京駅 | 三郷JCT →向島 |
東京駅 | 定刻 | |
関東鉄道 | みと号(県庁経由) | 8:10 | 東京駅 | - | - | - | |
JRバス関東 | みと号(赤塚経由) | 8:48 | 東京駅 | 石岡 →つくばJCT |
東京駅 | 定刻 | |
関東鉄道 | みと号(赤塚経由) | 9:08 | 東京駅 | - | - | - | |
茨城交通 | みと号(赤塚経由) | 9:18 | 東京駅 | 石川三丁目 | 赤塚駅 | 定刻 | |
関東鉄道 | みと号(県庁経由) | 9:30 | 東京駅 | - | - | - | |
関東鉄道 | みと号(赤塚経由) | 9:48 | 東京駅 | - | - | - | |
茨城交通 | みと号(赤塚経由) | 9:58 | 東京駅 | - | - | 未出発 | |
茨城交通 | みと号(県庁経由) | 10:00 | 東京駅 | - | - | 未出発 | |
関東鉄道 | みと号(赤塚経由) | 10:18 | 東京駅 | - | - | - | |
茨城交通 | みと号(県庁経由) | 10:25 | 東京駅 | - | - | 未出発 | |
関東鉄道 | みと号(赤塚経由) | 10:28 | 東京駅 | - | - | - | |
茨城交通 | みと号(赤塚経由) | 10:43 | 東京駅 | - | - | 未出発 | |
JRバス関東 | みと号(赤塚経由) | 10:53 | 東京駅 | - | - | 未出発 | |
関東鉄道 | みと号(県庁経由) | 10:55 | 東京駅 | - | - | - | |
関東鉄道 | みと号(赤塚経由) | 11:13 | 東京駅 | - | - | - | |
JRバス関東 | みと号(赤塚経由) | 11:33 | 東京駅 | - | - | 未出発 | |
茨城交通 | みと号(県庁経由) | 11:34 | 東京駅 | - | - | - | |
JRバス関東 | みと号(県庁経由) | 11:45 | 東京駅 | - | - | 未出発 |
1/2
- 運行状況が「-」の場合、必要な機器が搭載されていない等の理由により、表示されません。
運行会社にお問い合わせください。