お知らせ/運行ニュース
現在、お知らせ/運行ニュースはありません。
運行便一覧
東京駅
東京⇔鹿島(かしま号)(東京→鹿島)
選択した系統(方面)では、下記の便が運行中、または運行予定です。
車両位置を確認したい便を選択してください。
2022年05月18日 5時27分現在
運行会社 | 種別 | 便名 / 愛称名 | 出発 時刻 |
行き先 | 走行区間 | 次の停留所 | 運行状況 |
京成バス | かしま号 | 6:30 | 鹿島神宮駅 | - | - | - | |
京成バス | かしま号 | 6:50 | 鹿島神宮駅 | - | - | - | |
京成バス | かしま号 | 7:10 | 鹿島神宮駅 | - | - | - | |
関東鉄道 | かしま号 | 7:30 | 鹿島神宮駅 | - | - | - | |
京成バス | かしま号 | 8:00 | 鹿島神宮駅 | - | - | - | |
京成バス | かしま号 | 8:20 | 鹿島神宮駅 | - | - | - | |
京成バス | かしま号 | 8:40 | 鹿島神宮駅 | - | - | - | |
関東鉄道 | かしま号 | 9:00 | 鹿島神宮駅 | - | - | - | |
京成バス | かしま号 | 9:10 | 鹿島神宮駅 | - | - | - | |
関東鉄道 | かしま号 | 9:20 | 鹿島神宮駅 | - | - | - | |
JRバス関東 | かしま号 | 9:40 | 鹿島神宮駅 | - | - | 未出発 | |
関東鉄道 | かしま号 | 10:00 | 鹿島神宮駅 | - | - | - | |
JRバス関東 | かしま号 | 10:20 | 鹿島神宮駅 | - | - | 未出発 | |
京成バス | かしま号 | 10:40 | 鹿島神宮駅 | - | - | - | |
関東鉄道 | かしま号 | 11:00 | 鹿島神宮駅 | - | - | - | |
関東鉄道 | かしま号 | 11:20 | 鹿島神宮駅 | - | - | - | |
JRバス関東 | かしま号 | 11:30 | 鹿島神宮駅 | - | - | 未出発 | |
JRバステック | かしま号 | 11:40 | 鹿島神宮駅 | - | - | 未出発 | |
京成バス | かしま号 | 12:00 | 鹿島神宮駅 | - | - | - | |
関東鉄道 | かしま号 | 12:20 | 鹿島神宮駅 | - | - | - |
1/3
- 運行状況が「-」の場合、必要な機器が搭載されていない等の理由により、表示されません。
運行会社にお問い合わせください。