お知らせ/運行ニュース
現在、お知らせ/運行ニュースはありません。
運行便一覧
東京駅
東京⇔静岡・浜松・名古屋(東名ハイウェイバス)(名古屋・浜松・静岡→東京)
選択した系統(方面)では、下記の便が運行中、または運行予定です。
車両位置を確認したい便を選択してください。
2025年01月17日 4時04分現在
運行会社 | 種別 | 便名 / 愛称名 | 到着 時刻 |
行き先 | 走行区間 | 次の停留所 | 運行状況 |
JR東海バス | (急行)東名102号 | 9:09 | 東京駅 | - | - | 未出発 | |
JR東海バス | (急行)東名104号 | 9:49 | 東京駅 | - | - | 未出発 | |
JR東海バス | (急行)東名106号 | 10:49 | 東京駅 | - | - | 未出発 | |
JR東海バス | (特急)東名ライナー202号 | 11:08 | 東京駅 | - | - | 未出発 | |
JR東海バス | (直行)新東名スーパーライナー2号 | 12:10 | 東京駅 | - | - | 未出発 | |
JR東海バス | (急行)東名108号 | 12:44 | 東京駅 | - | - | 未出発 | |
JRバステック | (超特急)スーパーライナー52号 | 12:45 | 東京駅 | - | - | 未出発 | |
JR東海バス | (直行)新東名スーパーライナー新宿4号 | 13:35 | 東京駅 | - | - | 未出発 | |
JR東海バス | (急行)東名110号 | 13:54 | 東京駅 | - | - | 未出発 | |
JR東海バス | (超特急)スーパーライナー54号 | 13:54 | 東京駅 | - | - | 未出発 | |
JRバス関東 | (直行)新東名スーパーライナー6号 | 14:20 | 東京駅 | - | - | 未出発 | |
JRバステック | (直行)新東名スーパーライナー新宿8号 | 15:45 | 東京駅 | - | - | 未出発 | |
JR東海バス | (超特急)スーパーライナー56号 | 15:50 | 東京駅 | - | - | 未出発 | |
JR東海バス | (直行)新東名スーパーライナー10号 | 16:25 | 東京駅 | - | - | 未出発 | |
JRバステック | (急行)東名112号 | 16:34 | 東京駅 | - | - | 未出発 | |
JR東海バス | (特急)東名ライナー204号 | 16:45 | 東京駅 | - | - | 未出発 | |
JR東海バス | (直行)新東名スーパーライナー12号 | 17:30 | 東京駅 | - | - | 未出発 | |
JR東海バス | (超特急)スーパーライナー58号 | 18:06 | 東京駅 | - | - | 未出発 | |
JRバス関東 | (直行)新東名スーパーライナー14号 | 18:30 | 東京駅 | - | - | 未出発 | |
JRバス関東 | (直行)新東名スーパーライナー16号 | 19:30 | 東京駅 | - | - | 未出発 |
1/2
- 運行状況が「-」の場合、必要な機器が搭載されていない等の理由により、表示されません。
運行会社にお問い合わせください。
<運行会社>JRバス関東、JRバステック、JR東海バス