お知らせ/運行ニュース
現在、お知らせ/運行ニュースはありません。
直近時刻表
大阪駅JR高速BT
大阪駅JR高速BTの直近時刻表です。
現在時刻から、1時間前~2時間後に当停留所を出発する便を掲載しています。
2025年05月03日 14時00分現在
出発 | 出発 時刻 |
種別 | 便名/愛称名 | 行き先 | 走行区間 | 次の停留所 | 運行 状況 |
運行会社 |
13:10 | 高知エクスプレス11号 | はりまや橋 | - | - | - | JR四国バス | ||
済み | 13:20 | 松山エクスプレス9号 | JR松山支店 | 北港JCT →住吉浜RP |
三宮BT | 定刻 | 西日本JRバス | |
13:30 | 名神ハイウェイバス大阪線 12便 | 名古屋駅 | - | - | - | 名阪近鉄バス | ||
済み | 13:30 | 中国ハイウェイバス | 津山駅 | 千里ニュータウン →中国池田IC |
宝塚IC | 定刻 | 西日本JRバス | |
13:50 | 白浜エクスプレス大阪11号 | アドベンチャーワールド | - | - | - | 明光バス | ||
14:10 | 高松エクスプレス大阪9号 | 高松駅高速バスターミナル | - | - | 未出発 | JR四国バス | ||
済み | 14:20 | 松山エクスプレス11号 | JR松山支店 | 湊町BT →湊町RP |
三宮BT | 定刻 | JR四国バス | |
14:30 | 名神ハイウェイバス大阪線 14便 | 名古屋駅 | - | - | 未出発 | JR東海バス | ||
14:30 | 中国ハイウェイバス | 津山駅 | - | - | 未出発 | 神姫バス | ||
14:40 | 高知エクスプレス13号 | はりまや橋 | - | - | - | JR四国バス | ||
15:00 | 中国ハイウェイバス | 津山駅 | - | - | - | 神姫バス | ||
15:00 | 阿波エクスプレス大阪21号 | 徳島駅 | - | - | 未出発 | 西日本JRバス | ||
15:20 | 松山エクスプレス13号 | JR松山支店 | - | - | 未出発 | 西日本JRバス | ||
15:30 | 名神ハイウェイバス大阪線 16便 | 名古屋駅 | - | - | 未出発 | JR東海バス | ||
15:30 | 中国ハイウェイバス | 津山駅 | - | - | 未出発 | 神姫バス | ||
15:40 | 高松エクスプレス大阪11号 | 高松駅高速バスターミナル | - | - | 未出発 | JR四国バス | ||
15:50 | 白浜エクスプレス大阪13号 | エクシブ白浜 | - | - | - | 明光バス | ||
16:00 | 阿波エクスプレス大阪23号 | 徳島駅 | - | - | 未出発 | JR四国バス |
1/1
- 運行状況が「-」の場合、必要な機器が搭載されていない等の理由により、表示されません。
運行会社にお問い合わせください。