お知らせ/運行ニュース
現在、お知らせ/運行ニュースはありません。
直近時刻表
高速舞子
高速舞子の直近時刻表です。
現在時刻から、1時間前~2時間後に当停留所を出発する便を掲載しています。
2023年05月28日 19時17分現在
出発 | 出発 時刻 |
種別 | 便名/愛称名 | 行き先 | 走行区間 | 次の停留所 | 運行 状況 |
運行会社 |
18:20 | 大磯243号 | 大磯港 | - | - | - | 本四海峡バス | ||
18:25 | 阿波エクスプレス大阪29号 | 徳島駅 | - | - | - | 本四海峡バス | ||
18:30 | 大磯45号 | 大磯港 | - | - | - | 本四海峡バス | ||
18:35 | かけはし41号 | 洲本BC | - | - | - | 本四海峡バス | ||
18:35 | さぬきエクスプレス神戸19号 | 高松駅高速バスターミナル | - | - | - | 四国高速バス | ||
18:55 | 阿波エクスプレス大阪31号 | 徳島駅 | 高速舞子 | 鳴門公園口 | 定刻 | JR四国バス | ||
済み | 19:00 | かけはし39号 | 洲本BC | 北淡IC | 遠田 | 定刻 | 西日本JRバス | |
19:00 | 大磯47号 | 大磯港 | - | - | - | 本四海峡バス | ||
済み | 19:10 | 阿波エクスプレス神戸79号 | 徳島駅 | 高速舞子 →鳴門公園口 |
鳴門公園口 | 5分遅れ | JR四国バス | |
19:25 | 阿波エクスプレス大阪33号 | 徳島駅 | 垂水IC →高速舞子 |
高速舞子 | 定刻 | JR四国バス | ||
19:30 | 大磯49号 | 大磯港 | - | - | - | 本四海峡バス | ||
19:35 | 高松エクスプレス神戸21号 | 高松駅高速バスターミナル | 三宮BT →京橋RP |
高速舞子 | 定刻 | JR四国バス | ||
19:50 | 阿波エクスプレス大阪35号 | 徳島駅 | 北港JCT →摩耶埠頭料金所 |
高速舞子 | 定刻 | JR四国バス | ||
20:00 | 大磯51号 | 大磯港 | - | - | - | 本四海峡バス | ||
20:10 | 阿波エクスプレス神戸81号 | 徳島駅 | - | - | - | 本四海峡バス | ||
20:30 | 大磯53号 | 大磯港 | - | - | - | 本四海峡バス | ||
20:35 | かけはし47号 | 洲本BC | - | - | - | 本四海峡バス | ||
20:35 | さぬきエクスプレス神戸23号 | 高松駅高速バスターミナル | - | - | - | 四国高速バス | ||
20:50 | 阿波エクスプレス大阪39号 | 徳島駅 | - | - | - | 本四海峡バス | ||
21:00 | 大磯55号 | 東浦BT | - | - | 未出発 | 西日本JRバス |
1/2
- 運行状況が「-」の場合、必要な機器が搭載されていない等の理由により、表示されません。
運行会社にお問い合わせください。